.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1031
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 198
.Y_POINTS_PER_INCH 198
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
509 56 0
506 53 56
502 49 73
498 46 92
494 44 110
489 42 129
484 42 140
469 46 155
460 49 171
448 56 187
436 63 204
415 86 218
398 109 233
393 119 247
391 130 262
392 135 279
396 144 296
406 154 313
428 162 329
455 166 347
464 166 362
478 165 379
490 162 396
493 162 412
.PEN_UP
